Киров, ул. Правды, 2А

Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 250 CDI (221.003, 221.103) 01/2011-12/2013 150 204 OM 651.961 2143 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 280 (221.054) 08/2006-12/2013 170 231 M 272.946 2996 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 300 (221.054) 08/2006-12/2013 170 231 M 272.946 2996 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 320 CDI (221.022, 221.122) 12/2005-06/2009 173 235 OM 642.930 2987 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 10/2005-12/2013 155 211 OM 642.932 2987 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 10/2006-12/2013 173 235 OM 642.932 2987 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156) 10/2005-12/2013 200 272 M 272.965 3498 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) 02/2008-12/2013 200 272 M 272.975 3498 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 BlueTec (221.026, 221.126) 04/2011-12/2013 190 258 OM 642.862 2987 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) 04/2011-12/2013 190 258 OM 642.868 2987 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 CGI (221.057, 221.157) 04/2011-12/2013 225 306 M 276.950 3498 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) 04/2011-12/2013 225 306 M 276.950 3498 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 01/2009-12/2013 205 279 M 272.974 3498 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 420 CDI / S 450 CDI (221.028, 221.128) 10/2006-12/2013 235 320 OM 629.911 3996 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 450 (221.070, 221.170) 12/2005-12/2013 250 340 M 273.922 4663 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) 12/2005-12/2013 250 340 M 273.924 4663 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171) 10/2005-12/2013 285 388 M 273.961 5461 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) 10/2005-12/2013 285 388 M 273.968 5461 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 CGI (221.073, 221.173) 04/2011-12/2013 320 435 M 278.932 4663 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) 03/2011-12/2013 320 435 M 278.932 4663 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 600 (221.176) 12/2005-12/2013 380 517 M 275.953 5513 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 63 AMG (221.074, 221.174) 03/2011-12/2013 400 544 M 157.980 5461 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 63 AMG (221.074, 221.174) 02/2012-12/2013 420 571 M 157.980 5461 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 63 AMG (221.077, 221.177) 10/2006-12/2013 386 525 M 156.984 6208 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 65 AMG (221.179) 12/2005-12/2013 450 612 M 275.982 5980 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 65 AMG (221.179) 04/2011-12/2013 463 630 M 275.982 5980 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.